Harga isi ulang dompet Steam untuk setiap jumlah
Setiap dolar yang masuk ke dompet Steam berharga $0,8843, dibulatkan ke sen untuk seluruh pesanan. Satu pesanan menambahkan $0.65 hingga $850. Harga yang sama berlaku untuk setiap negara yang didukung; hanya mata uang dompet yang berbeda.
$0.8843
per $1,00 di dompet
$8.84
untuk isi ulang $10
$88.43
untuk isi ulang $100
Daftar harga
| Di dompet | Harga pesanan | Kazakhstan (KZT) | Ukraina (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Dompet dolar (Uzbekistan, Kirgizstan, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan) menerima jumlah di kolom pertama persis. Jumlah lain dengan sen juga bisa diisi di formulir; harganya dihitung dengan cara yang sama.
Cara harga dibentuk
Harga pesanan adalah jumlah dompet dikali $0,8843, dibulatkan ke sen. Ditampilkan di tombol Beli sebelum Anda konfirmasi dan dibebankan sekali dari saldo Anda. Tidak ada persentase tambahan dan tidak ada biaya lain setelahnya.
Isi saldo, biaya, dan bonus pertama
Pesanan dibayar dari saldo, yang Anda isi dengan kripto. Pembayaran saldo dimulai dari $30 ($20 di negara berpenghasilan rendah) hingga $5.000. Halaman pembayaran kripto menampilkan biaya jaringan sebelum Anda mengirim: 5% di bawah $40, 3% dari $40, 2% dari $100, 1.75% dari $200, 1.5% dari $300, dan 1% dari $500.
| Isi saldo pertama | Bonus | Saldo | Beli di Steam |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | sekitar $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | sekitar $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | sekitar $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | sekitar $865.10 |
Bonus berlaku untuk pengisian saldo pertama suatu akun. Saldo tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, dan pesanan yang tidak dapat dikirim akan mengembalikan seluruh harganya ke saldo.
Pesan pengisian Anda
Buka formulir pengisian Steam, tempelkan nama login dan ketik jumlahnya; tombol akan menampilkan harga pasti. Toko dapat membaca harga yang sama dari API dengan GET /api/v1/price.