Her miktar için Steam cüzdanı yükleme fiyatları
Steam cüzdanına yüklenen her dolar için $0.8843 ödenir, siparişin tamamı için kuruş bazında yuvarlanır. Bir siparişle $0.65 ile $850 arasında yükleme yapabilirsiniz. Aynı fiyat tüm desteklenen ülkeler için geçerlidir; sadece cüzdan para birimi farklıdır.
$0.8843
cüzdandaki her $1.00 için
$8.84
$10'luk yükleme için
$88.43
$100'lük yükleme için
Fiyat listesi
| Cüzdanda | Sipariş fiyatı | Kazakistan (KZT) | Ukrayna (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Dolar cüzdanları (Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan) ilk sütundaki miktarı tam olarak alır. Kuruşlu diğer miktarlar formda çalışır; fiyat aynı şekilde hesaplanır.
Fiyat nasıl oluşturulur
Bir siparişin fiyatı, cüzdan miktarının $0.8843 ile çarpımıdır, kuruşa yarı yukarı yuvarlanır. Satın Al butonunda onaylamadan önce gösterilir ve bakiyenizden bir kez tahsil edilir. Üzerine yüzde eklenmez ve sonradan ek ücret alınmaz.
Bakiye yükleme, ücret ve ilk bonus
Siparişler, kripto ile eklediğiniz bakiyeden ödenir. Bakiye ödemesi en az $30'dan (düşük gelirli ülkelerde $20) başlar ve $5.000'a kadar çıkar. Kripto ödeme sayfası, göndermeden önce bir ağ ödeme ücreti gösterir: $40 altında %5, $40'tan itibaren %3, $100'den itibaren %2, $200'den itibaren %1.75, $300'den itibaren %1.5 ve $500'den itibaren %1.
| İlk bakiye yükleme | Bonus | Bakiye | Steam'de alışveriş yapar |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | yaklaşık $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | yaklaşık $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | yaklaşık $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | yaklaşık $865.10 |
Bonus, bir hesabın ilk bakiye yüklemesine uygulanır. Bakiyenin son kullanma tarihi yoktur ve teslim edilemeyen bir siparişin tam fiyatı bakiyeye iade edilir.
Yüklemenizi sipariş edin
Steam yükleme formunu açın, giriş adını yapıştırın ve miktarı yazın; buton tam fiyatı gösterir. Mağazalar aynı fiyatı API ile GET /api/v1/price üzerinden okuyabilir.