Цены на пополнение кошелька Steam для любой суммы
Каждый доллар, зачисляемый на кошелек Steam, стоит $0.8843, округляется до цента за весь заказ. Один заказ добавляет от $0.65 до $850. Та же цена применяется ко всем поддерживаемым странам; отличается только валюта кошелька.
$0.8843
за $1.00 на кошельке
$8.84
за пополнение на $10
$88.43
за пополнение на $100
Прайс-лист
| На кошельке | Цена заказа | Казахстан (KZT) | Украина (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Кошельки в долларах (Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан) получают сумму из первого столбца точно. Любая другая сумма с центами работает в форме; цена рассчитывается аналогично.
Как формируется цена
Цена заказа, это сумма на кошельке, умноженная на $0.8843, округленная до ближайшего цента. Она отображается на кнопке "Купить" перед подтверждением и списывается один раз с вашего баланса. Никакой процент не добавляется сверху, и после этого ничего не списывается.
Пополнение баланса, комиссия и первый бонус
Оплата заказов производится с баланса, который пополняется криптовалютой. Минимальный платеж по балансу, $30 ($20 для стран с низким доходом), максимальный, $5,000. На странице оплаты криптой отображается комиссия сети перед отправкой: 5% для сумм до $40, 3% от $40, 2% от $100, 1.75% от $200, 1.5% от $300 и 1% от $500.
| Первое пополнение баланса | Бонус | Баланс | Покупки в Steam |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | около $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | около $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | около $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | около $865.10 |
Бонус начисляется при первом пополнении баланса аккаунта. Баланс не имеет срока действия, а невыполненный заказ возвращает полную сумму на баланс.
Оформите пополнение
Откройте форму пополнения Steam, введите логин и сумму; кнопка покажет точную цену. Магазины могут получить ту же цену через API с помощью GET /api/v1/price.