2026年11月4日時点の価格
全金額対応 Steamウォレット入金価格
Steamウォレットに1ドル入金する費用は$0.8843で、注文全体の金額はセント単位で四捨五入されます。1回の注文で$0.65~$850まで入金可能。対応国ごとにウォレット通貨が異なるだけで、価格はすべて同じです。
$0.8843
ウォレット$1.00あたり
$8.84
$10入金の場合
$88.43
$100入金の場合
価格表
| ウォレット上 | 注文価格 | カザフスタン (KZT) | ウクライナ (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
ドルウォレット(ウズベキスタン、キルギス、アルメニア、アゼルバイジャン、モルドバ、タジキスタン、トルクメニスタン)は左欄の金額がそのまま入金されます。セント単位の他の金額もフォームで入力可能、計算方法は同じです。
価格の仕組み
注文金額はウォレット入金額×$0.8843をセント単位で四捨五入したものです。購入ボタンに表示され、クレジットから一度だけ引き落とされます。追加の手数料や後から請求されることはありません。
クレジットチャージ、手数料、初回ボーナス
注文はクレジットから支払われます。クレジットは暗号資産で追加できます。クレジットの最低支払額は$30(低所得国では$20)、最大$5,000までです。暗号資産の支払いページでは、送信前にネットワーク手数料が表示されます:$40未満は5%、$40以上は3%、$100以上は2%、$200以上は1.75%、$300以上は1.5%、$500以上は1%です。
| 初回クレジットチャージ | ボーナス | クレジット | Steamで購入 |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | 約$153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | 約$320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | 約$499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | 約$865.10 |
ボーナスはアカウントの初回クレジットチャージに適用されます。クレジットに有効期限はなく、配信不能となった注文は全額クレジットに返金されます。
チャージを注文
Steamチャージフォームを開き、ログイン名を貼り付けて金額を入力してください。ボタンには正確な価格が表示されます。ショップはAPIのGET /api/v1/priceで同じ価格を取得できます。