Bảng giá nạp tiền ví Steam cho mọi mức giá
Mỗi đô la vào ví Steam có giá $0.8843, làm tròn đến cent cho toàn bộ đơn hàng. Một đơn hàng thêm $0.65 đến $850 vào ví. Giá áp dụng như nhau cho mọi quốc gia hỗ trợ, chỉ khác loại tiền ví.
$0.8843
cho mỗi $1.00 vào ví
$8.84
cho gói nạp $10
$88.43
cho gói nạp $100
Bảng giá
| Trên ví | Giá đơn hàng | Kazakhstan (KZT) | Ukraine (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Ví đô la (Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan) nhận chính xác số tiền ở cột đầu. Mọi mức giá khác có cent đều hoạt động trong biểu mẫu; giá được tính cùng cách.
Cách tính giá
Giá đơn hàng bằng số tiền ví nhân $0.8843, làm tròn lên đến cent. Hiển thị trên nút Mua trước khi xác nhận và trừ một lần từ số dư của bạn. Không có phần trăm phụ thu hay phí phát sinh sau đó.
Nạp số dư, phí và ưu đãi đầu tiên
Đơn hàng được thanh toán từ số dư, mà bạn nạp bằng tiền mã hóa. Thanh toán bằng số dư bắt đầu từ $30 ($20 ở các quốc gia thu nhập thấp) và lên đến $5,000. Trang thanh toán tiền mã hóa hiển thị phí mạng trước khi bạn gửi: 5% dưới $40, 3% từ $40, 2% từ $100, 1.75% từ $200, 1.5% từ $300 và 1% từ $500.
| Nạp số dư lần đầu | Ưu đãi | Số dư | Mua trên Steam |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | khoảng $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | khoảng $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | khoảng $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | khoảng $865.10 |
Ưu đãi áp dụng cho lần nạp số dư đầu tiên của tài khoản. Số dư không có ngày hết hạn, và đơn hàng không thể giao sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền vào số dư.
Đặt lệnh nạp tiền
Mở biểu mẫu nạp tiền Steam, dán tên đăng nhập và nhập số tiền; nút sẽ hiển thị giá chính xác. Cửa hàng có thể đọc cùng mức giá từ API với GET /api/v1/price.