Preços de recarga de carteira Steam para cada valor
Cada dólar adicionado a uma carteira Steam custa $0,8843, arredondado para o centavo no pedido inteiro. Um pedido adiciona $0.65 a $850. O mesmo preço se aplica a todos os países suportados; apenas a moeda da carteira difere.
$0.8843
por $1,00 na carteira
$8.84
para uma recarga de $10
$88.43
para uma recarga de $100
Lista de preços
| Na carteira | Preço do pedido | Cazaquistão (KZT) | Ucrânia (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Carteiras em dólar (Uzbequistão, Quirguistão, Armênia, Azerbaijão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão) recebem o valor exato da primeira coluna. Qualquer outro valor com centavos funciona no formulário; o preço é calculado da mesma forma.
Como o preço é calculado
O preço de um pedido é o valor da carteira multiplicado por $0,8843, arredondado para o centavo mais próximo. É mostrado no botão Comprar antes da confirmação e debitado uma vez do seu saldo. Nenhuma porcentagem é adicionada e nada é cobrado posteriormente.
Recarga de saldo, taxa e primeiro bônus
Os pedidos são pagos com saldo, que você adiciona com criptomoedas. Um pagamento com saldo começa em $30 ($20 em países de menor renda) e vai até $5.000. A página de pagamento em cripto mostra uma taxa de rede antes de você enviar: 5% abaixo de $40, 3% a partir de $40, 2% a partir de $100, 1,75% a partir de $200, 1,5% a partir de $300 e 1% a partir de $500.
| Primeira recarga de saldo | Bônus | Saldo | Compras na Steam |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | cerca de $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | cerca de $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | cerca de $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | cerca de $865.10 |
O bônus aplica-se à primeira recarga de saldo de uma conta. O saldo não tem data de validade, e um pedido que não pode ser entregue tem seu valor total devolvido ao saldo.
Solicite sua recarga
Abra o formulário de recarga da Steam, cole o login e insira o valor; o botão mostrará o preço exato. Lojas podem obter o mesmo preço pela API com GET /api/v1/price.