Ціни на поповнення Steam гаманця для будь-якої суми
Кожен долар, який потрапляє на Steam гаманець, коштує $0.8843, округлено до цента для всього замовлення. Одне замовлення додає від $0.65 до $850. Та сама ціна діє для всіх підтримуваних країн; відрізняється лише валюта гаманця.
$0.8843
за $1.00 на гаманці
$8.84
для поповнення на $10
$88.43
для поповнення на $100
Прайс-лист
| На гаманці | Ціна замовлення | Казахстан (KZT) | Україна (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
Гаманці в доларах (Узбекистан, Киргизстан, Вірменія, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан) отримують суму з першого стовпця точно. Будь-яка інша сума з центами працює у формі; ціна розраховується так само.
Як формується ціна
Ціна замовлення, це сума на гаманці, помножена на $0.8843, округлена до цента в більшу сторону. Вона показується на кнопці Купити перед підтвердженням і стягується один раз з вашого балансу. Жоден відсоток не додається поверх неї, і нічого не стягується після цього.
Поповнення балансу, комісія та перший бонус
Замовлення оплачуються з балансу, який ви поповнюєте криптовалютою. Мінімальна сума поповнення балансу, $30 ($20 для країн з нижчим рівнем доходу), максимальна, $5,000. На сторінці оплати криптовалютою відображається комісія мережі перед відправкою: 5% для сум до $40, 3% від $40, 2% від $100, 1.75% від $200, 1.5% від $300 та 1% від $500.
| Перше поповнення балансу | Бонус | Баланс | Покупки в Steam |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | близько $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | близько $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | близько $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | близько $865.10 |
Бонус нараховується на перше поповнення балансу облікового запису. Баланс не має терміну дії, а якщо замовлення не може бути доставлено, його повна вартість повертається на баланс.
Замовте поповнення
Відкрийте форму поповнення Steam, вставте логін та введіть суму; кнопка покаже точну ціну. Магазини можуть отримати ту саму ціну через API за допомогою GET /api/v1/price.