모든 금액에 대한 Steam 지갑 충전 가격
Steam 지갑에 충전되는 1달러당 $0.8843이 들어가요. 전체 주문 금액은 센트 단위로 반올림돼요. 한 번의 주문으로 $0.65에서 $850까지 충전할 수 있어요. 모든 지원 국가에 동일한 가격이 적용되며, 지갑 통화만 다를 뿐이에요.
$0.8843
지갑에 $1.00당
$8.84
$10 충전 시
$88.43
$100 충전 시
가격표
| 지갑에서 | 주문 가격 | 카자흐스탄 (KZT) | 우크라이나 (UAH) |
|---|---|---|---|
| $1.00 | $0.88 | ≈ 454 ₸ | ≈ 46 ₴ |
| $2.00 | $1.77 | ≈ 907 ₸ | ≈ 91 ₴ |
| $3.00 | $2.65 | ≈ 1,361 ₸ | ≈ 137 ₴ |
| $5.00 | $4.42 | ≈ 2,268 ₸ | ≈ 228 ₴ |
| $10.00 | $8.84 | ≈ 4,535 ₸ | ≈ 457 ₴ |
| $15.00 | $13.26 | ≈ 6,803 ₸ | ≈ 685 ₴ |
| $20.00 | $17.69 | ≈ 9,070 ₸ | ≈ 914 ₴ |
| $25.00 | $22.11 | ≈ 11,338 ₸ | ≈ 1,142 ₴ |
| $30.00 | $26.53 | ≈ 13,605 ₸ | ≈ 1,371 ₴ |
| $35.00 | $30.95 | ≈ 15,873 ₸ | ≈ 1,599 ₴ |
| $40.00 | $35.37 | ≈ 18,140 ₸ | ≈ 1,828 ₴ |
| $50.00 | $44.21 | ≈ 22,676 ₸ | ≈ 2,285 ₴ |
| $60.00 | $53.06 | ≈ 27,211 ₸ | ≈ 2,742 ₴ |
| $70.00 | $61.90 | ≈ 31,746 ₸ | ≈ 3,199 ₴ |
| $75.00 | $66.32 | ≈ 34,013 ₸ | ≈ 3,427 ₴ |
| $80.00 | $70.74 | ≈ 36,281 ₸ | ≈ 3,656 ₴ |
| $100.00 | $88.43 | ≈ 45,351 ₸ | ≈ 4,570 ₴ |
| $120.00 | $106.11 | ≈ 54,421 ₸ | ≈ 5,484 ₴ |
| $150.00 | $132.64 | ≈ 68,027 ₸ | ≈ 6,855 ₴ |
| $200.00 | $176.86 | ≈ 90,702 ₸ | ≈ 9,140 ₴ |
| $250.00 | $221.07 | ≈ 113,378 ₸ | ≈ 11,425 ₴ |
| $300.00 | $265.29 | ≈ 136,053 ₸ | ≈ 13,710 ₴ |
| $400.00 | $353.71 | ≈ 181,404 ₸ | ≈ 18,280 ₴ |
| $500.00 | $442.14 | ≈ 226,755 ₸ | ≈ 22,850 ₴ |
| $600.00 | $530.57 | ≈ 272,106 ₸ | ≈ 27,419 ₴ |
| $700.00 | $619.00 | ≈ 317,457 ₸ | ≈ 31,989 ₴ |
| $800.00 | $707.43 | ≈ 362,808 ₸ | ≈ 36,559 ₴ |
| $850.00 | $751.64 | ≈ 385,484 ₸ | ≈ 38,844 ₴ |
달러 지갑(우즈베키스탄, 키르기스스탄, 아르메니아, 아제르바이잔, 몰도바, 타지키스탄, 투르크메니스탄)은 첫 번째 열의 금액을 정확히 받아요. 센트가 포함된 다른 금액도 양식에서 작동하며, 가격은 동일한 방식으로 계산돼요.
가격 구성 방식
주문 가격은 지갑 금액에 $0.8843을 곱한 후 센트 단위로 반올림해요. 확인 전 구매 버튼에 표시되며, 크레딧에서 한 번만 청구돼요. 추가 비용이 없으며, 이후에도 추가 요금이 발생하지 않아요.
크레딧 충전, 수수료 및 첫 보너스
주문은 크레딧으로 결제되며, 크레딧은 암호화폐로 충전할 수 있어요. 크레딧 결제는 $30부터 시작하며($20는 저소득 국가 기준), 최대 $5,000까지 가능해요. 암호화폐 결제 페이지에서는 네트워크 수수료를 보여줘요: $40 미만은 5%, $40 이상은 3%, $100 이상은 2%, $200 이상은 1.75%, $300 이상은 1.5%, $500 이상은 1%예요.
| 첫 크레딧 충전 | 보너스 | 크레딧 | Steam에서 구매 |
|---|---|---|---|
| $100.00 | +20% | $120.00 | 약 $153.79 |
| $200.00 | +25% | $250.00 | 약 $320.40 |
| $300.00 | +30% | $390.00 | 약 $499.83 |
| $500.00 | +35% | $675.00 | 약 $865.10 |
보너스는 계정의 첫 크레딧 충전에 적용돼요. 크레딧은 만료일이 없으며, 배송이 불가능한 주문은 전체 금액이 크레딧으로 환불돼요.
충전 주문하기
Steam 충전 폼을 열고, 로그인 이름을 붙여넣고 금액을 입력하세요; 버튼에 정확한 가격이 표시돼요. 상점은 API에서 GET /api/v1/price를 통해 동일한 가격을 확인할 수 있어요.